wdt_ID | Stellplatz Nr. | Art | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Nummer 31 | TG-Stellplatz | Verkauft | |
2 | Nummer 32 | TG-Stellplatz | Verkauft | |
3 | Nummer 33 | TG-Stellplatz | Verkauft | |
4 | Nummer 34 | TG-Stellplatz | Verkauft | |
5 | Nummer 35 | TG-Stellplatz (behindertengerecht) | Verkauft | |
6 | Nummer 36 | TG-Stellplatz | Verkauft | |
7 | Nummer 37 | TG-Stellplatz | Verkauft | |
8 | Nummer 38 | TG-Stellplatz | Verkauft | |
9 | Nummer 39 | TG-Stellplatz | Verkauft | |
10 | Nummer 40 | TG-Stellplatz | Verkauft |
Preisliste Stellplätze
Alle Preise verstehen sich zzgl. 3,57 % Käufercourtage und inkl. MwSt.